普通科
過去5年間の実績/2014年〜2018年
国立大学 |
|
---|
私立大学 |
|
---|
看護専門学校 |
|
---|
スポーツで青春を謳歌しよう
普通科/保健体育担当
清水 美行 教師
※△印は選択科目になります。
教 科 |
科 目 | 進学クラス | 情報クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
国 語 |
国語総合 | 3 | 5 | - | 3 | 3 | - |
国語表現 | - | - | - | - | - | - | |
現代文A | - | - | 5 | - | - | 3 | |
現代文B | - | - | - | - | - | - | |
古典A | - | - | - | - | - | - | |
古典B | - | - | - | - | - | - | |
地 理 |
世界史A | 2 | - | - | 2 | - | - |
世界史B | - | - | - | - | - | - | |
日本史A | - | - | - | - | - | - | |
日本史B | - | - | - | - | - | - | |
地理A | - | - | - | - | 2 | - | |
地理B | - | 2 | 2 | - | - | - | |
公 民 |
現代社会 | 2 | - | - | 2 | - | - |
倫理 | - | - | - | - | - | - | |
政治・経済 | - | - | 2 | - | - | - | |
数 学 |
数学I | 4 | - | - | 3 | 3 | - |
数学II | - | 4 | 2 | - | - | - | |
数学III | - | - | - | - | - | - | |
数学A | - | - | 2 | - | - | 2 | |
数学B | - | - | - | - | - | - | |
数字活用 | - | - | - | - | - | - | |
理 科 |
科学と人間生活 | 2 | - | - | 2 | - | - |
物理基礎 | - | - | - | - | - | - | |
物理 | - | - | - | - | - | - | |
科学基礎 | - | - | - | - | 2 | - | |
科学 | - | - | - | - | - | - | |
生物基礎 | - | 3 | - | - | - | 2 | |
生物 | - | - | 4 | - | - | - | |
地学基礎 | - | - | - | - | - | - | |
地学 | - | - | - | - | - | - | |
理科課題研究 | - | - | - | - | - | - |
教 科 |
科 目 | 進学クラス | 情報クラス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
保 体 |
体育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
芸 術 |
音楽I | △2 | - | - | 2 | - | - |
音楽II | - | - | - | - | - | - | |
美術I | △2 | - | - | - | 2 | - | |
美術II | - | - | - | - | - | - | |
書道I | △2 | - | - | - | - | 2 | |
書道II | - | - | - | - | - | - | |
英 語 |
コミュニケーション基礎英語 | - | - | - | - | - | - |
コミュニケーション英語I | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
コミュニケーション英語II | - | 4 | - | - | - | - | |
コミュニケーション英語III | - | - | 4 | - | - | - | |
英語表現I | - | - | - | - | - | - | |
英語表現II | - | - | - | - | - | - | |
英語会話 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
家 庭 |
家庭基礎 | 2 | - | - | 2 | - | - |
家庭総合 | - | - | - | - | 3 | - | |
生活デザイン | - | - | - | - | - | 3 | |
情 報 |
社会と情報 | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
情報の科学 | - | - | - | - | - | 2 | |
選 択 |
体育演習I | - | △4 | - | - | - | - |
体育演習II | - | - | △4 | - | - | - | |
総合演習I | - | △4 | - | - | - | - | |
総合演習II | - | - | △4 | - | - | - | |
課題研究 | - | △4 | △4 | - | - | - | |
キャリア形成 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
ガイダンス | - | - | - | - | - | 2 | |
特 活 |
ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
総合学習 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
合 計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |